Erfolge und Leistungen der
Ersten Naginatagruppe Land Brandenburg
Bishamonten Naginata Kyôshitsu
Erfolge und Leistungen kennzeichnen nicht nur den Weg, sondern geben auch Auskunft über Fleiß und Qualität.
Im Folgenden sind die Leistungen und Erfolge der Bishamonten Naginata Kyôshitsu und ihrer Trainierenden im Überblick dargestellt.
Erfolge
06.12.2015 | Weihnachtsturnier | 1. Platz Engi |
20.09.2015 | 12. Deutsche Naginata Meisterschaft | 3. Platz Engi |
09.08.2015 | 1. White Nights Engi Turnier | 1. Platz Engi |
29.06.2014 | 11. Deutsche Naginata Meisterschaft | 2. Platz Engi Kyôgi |
13.10.2013 | 2. Inazuma Turnier | 2. Platz Engi Kyôgi |
29.09.2013 | 10. Deutsche Naginata Meisterschaft | 1. Platz Engi Kyôgi |
17.03.2013 | 3. Benkei - Turnier | 2. Platz Engi Kyôgi |
21.10.2012 | 1. Inazuma - Turnier | 1. Platz Engi Kyôgi |
| 1. Inazuma - Turnier | Inazuma Cup Gewinner ("schnellster Punkt" in 2,3 Sekunden) Stefan Pawlitke |
27.02.2011 | 1. Benkei - Turnier | 2. Platz Engi |
Wir erstellen gerade weitere Inhalte für diese Seite. Um den eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, wird hierfür noch etwas Zeit benötigt.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!